16
cze.2016
W roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do akcji zbiórki makulatury, baterii i korków.
Zebraliśmy ogółem 5860 kg.
A oto 10 pierwszych miejsc:
L.P | Nazwisko i imię | Ilość |
1 | Grabińska Kinga i Aleksandra | 772,8 kg |
2 | Walczyk Julia | 484 kg |
3 | Węglarz Marta, Błażej | 439 kg |
4 | Broja Mateusz, Justyna | 363,5 kg |
5 | Olszowy Amelia | 336 kg |
6 | Chrószcz Martyna | 232 kg |
7 | Chrószcz Dominik | 232 kg |
8 | Matysiak Julia | 204,1 kg |
9 | Klacka Julia, Małgorzata | 197 kg |
10 | Szałajko Seweryn, Nikodem | 196,5 kg |
Kategoria: Surowce wtórne